As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
M | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
G | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
GG | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
P | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
M | 61-66 | 86-91 | 78 |
G | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
GG | 73-78 | 98-103 | 79 |
* Todas as medidas estão em centímetros.